Cât cântărește un analizor CT?
Feb 06, 2026
Greutățile analizorului CT variază în mod obișnuit între 8 kg și 28 kg, majoritatea modelelor portabile între 8-10 kg (17,6-22 lbs) pentru un transport ușor-la fața locului. Mai jos sunt greutățile modelelor specifice:
| Model | Greutate | Producător | Note |
| HZCT-100C | 28 kg | Huazheng | Mai greu, potrivit pentru utilizarea în locație fixă - |
| Analizor OMICRON CT | 8 kg | OMICRON | Ușor pentru utilizare pe-site-ul |
| Analizor CT OMICRON + CT SB2 | 11 kg | OMICRON | Greutate combinată cu cutia de comutare |
| Megger MVCT | <10 kg | Megger | Testează atât CT, cât și VT |
| APT CTP108 | 10 kg | Putere APT | Compact pentru producători/pe site-ul{{0} |
| CTP - 120PA | 9 kg | Chinax | Precizie ridicată (0,05%) |
| CTP - 200P | 9 kg | Chinax | Imprimantă termică portabilă, încorporată - |
You May Also Like
Echipament de testare a impedanței de scurtcircuit p...
Calibrator de câmp al contorului de energie monofazată
HZYA-3Z Tester pentru comutator cu transformator la ...
Divizor digital de înaltă tensiune de 150kV
Echipamente de testare a tensiunii de înaltă tensiun...
HZJF -9041 D 4 canale detector de descărcare parțială

